Tarifas
Uso de Infraestructura Portuaria
Tarifas por uso de infraestructura portuaria aplicables en el puerto de Matamoros, Tamaulipas.
Concepto | Unidad | Cuota (MXN) |
---|---|---|
Embarcaciones y carga relacionada con la actividad petrolera offshore | ||
Puerto fijo | Por embarcación | $6,110.54 |
Puerto variable | Por unidad de arqueo bruto en toneladas | $8.06 |
Atraque | Por cada metro de eslora o fracción y por cada hora o fracción | $7.78 |
Muellaje | Por tonelada | $21.80 |
Embarque / Desembarque de pasajeros por plataforma | Por persona | $28.25 |
Embarcaciones y carga relacionada con la actividad petrolera offshore | ||
Puerto fijo | ||
De 500 a 4,999 unidades de arqueo bruto | Por embarcación | $6,110.54 |
De 5,000 a 10,000 unidades de arqueo bruto | Por embarcación | $14,170.00 |
De más de 10,001 unidades de arqueo bruto | Por embarcación | $26,617.80 |
Puerto variable | ||
De 500 a 4,999 unidades de arqueo bruto | Por unidad de arqueo bruto en toneladas | $4.74 |
De 5,000 a 10,000 unidades de arqueo bruto | Por unidad de arqueo bruto en toneladas | $4.74 |
De más de 10,001 unidades de arqueo bruto | Por unidad de arqueo bruto en toneladas | $4.74 |
Atraque | Por cada metro de eslora o fracción y por cada hora o fracción | $7.78 |
Muellaje | ||
Carga general | Por tonelada | $6.77 |
Granel mineral | Por tonelada | $6.77 |
Granel agrícola | Por tonelada | $6.44 |
Fluidos | Por tonelada | $20.71 |
Artefactos navales (plataformas y otros) | ||
Cuota resguardo por fondeo | ||
Por Hasta 250 unidades de arqueo bruto | Por día | $4,360.00 |
De 251 a 499 unidades de arqueo bruto | Por día | $5,450.00 |
Mayores de 500 unidades de arqueo bruto | Por día | $6,540.00 |
Nota: A las tarifas se les adicionará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con la legislación vigente en la materia.
Maniobras de Carga General y Granel Mineral
Tarifa del servicio portuario de maniobras de carga general y gráneles minerales aplicables en el puerto de Matamoros, Tamaulipas.
Concepto | Cuota (MXN) |
---|---|
Desembarque / Embarque | |
De bodega de buque a área de almacenamiento, o viceversa | |
Cuotas por tonelada de maquinaria y unidades de más de 5,000 kilogramos | |
Hasta de 5,000 kg | $110.33 |
De 5,001 a 30,000 kg | $128.35 |
De 30,001 kg en adelante | $246.75 |
Cuotas por tonelada de los siguientes productos | |
Productos pétreos | $27.29 |
Chatarra | $65.70 |
Entrega / Recepción | |
Área de almacenamiento a vehículo de transporte terrestre o viceversa | |
Cuotas por tonelada de maquinaria y unidades de más de 5,000 kilogramos | |
Hasta de 5,000 kg | $41.45 |
De 5,001 a 30,000 kg | $64.69 |
De 30,001 kg en adelante | $212.53 |
Cuotas por tonelada de los siguientes productos | |
Productos pétreos | $24.63 |
Chatarra | $55.98 |
Nota: A las tarifas se les adicionará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con la legislación vigente en la materia.
Cesionarios
Tarifas de los cesionarios en el puerto de Matamoros, Tamaulipas.
Empresa | |
---|---|
Terminal Marítima Matamoros, S.A.P.I. de C.V. (TMM) | Descargar |